【無錫不銹鋼板價格參考】7月31日無錫304不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
【無錫不銹鋼板現(xiàn)貨報價】 今天無錫不銹鋼市場現(xiàn)貨鋼市震蕩調(diào)整,部分漲跌互現(xiàn),總體成交一般。以無錫不銹鋼管為主的領(lǐng)漲派,今日無錫不銹鋼價格繼續(xù)拉漲,但漲勢有所收窄,以冷軋為代表的下行派,延續(xù)弱勢且有擴大的跡象??傮w來說,空頭趨勢略勝一籌,下面為無錫漢能不銹鋼7月31日無錫不銹鋼304系列不銹鋼平板、卷板參考價格。
7月31日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 14500 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13600 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13100 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 14000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13800 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13500 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13100 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12700 | - |
7月31日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11700 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11200 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | 11100 | - | 貨少僅供參考 |
7月31日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | - | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | - | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11900 | - | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | 公差0.55 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | 公差0.64 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | - | 公差0.72 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | - | 公差0.82 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | - | 公差0.91 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.1 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.39 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.81 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | - | 公差2.3 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | 公差2.78 |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11900 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11900 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | - | 貨少 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11900 | - | 貨少 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12300 | - | 貨少 |
7月31日無錫304不銹鋼中厚板參考價格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | < 主站蜘蛛池模板: 国产粉嫩高中无套进入| 丰满少妇惨叫在线播放一区二区| 日韩精品在线观看一二区| 午夜婷婷网| 出租屋勾搭老熟妇啪啪| 国产日韩精品免费二三氏| 少妇无码| 国内精品久久久久久久97牛牛| 天码毛片一区二区三区入口| 天堂tv亚洲tv日本tv欧洲| 久久精品国产亚洲精品2020| 国产农村老熟女国产老熟女| 欧美A区| av男人的天堂在线观看国产| 夜间福利网| 国产成人+亚洲欧洲| 狠狠热在线视频免费| 久久综合亚洲鲁鲁九月天| 色综合天天无码网站| 午夜被窝网| 国产精品资源管理站在线直播| 青草视频在线观看免费| 亚国产亚洲亚洲精品视频| 69久久夜色精品国产69| 国产18禁黄网站免费观看| www.youjizz日本| 中文字幕天无码久久精品视频免费| 欧美综合精品久久久久成人影院 | 少妇综合网| 丝袜美腿亚洲一区在线| 宜君县| 99成人在线观看| 日韩av一区二区不卡在线| 日本亚洲一区二区| 大学生久久香蕉国产线看观看| 亚洲综合网站色伊人| 久久久亚洲精品午夜福利| 亚洲图片综合图区20p| 手机看片AV永久免费| 一本色道久久99一综合| 欧美又粗又大又爽|